LY2EN įkėlimai
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Šiame specialiame puslapyje rodomos visos įkeltos rinkmenos.
| Data | Pavadinimas | Miniatiūra | Dydis | Aprašymas | Versijos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:17, 10 kovo 2026 | LY1SCOUT.JPG (rinkmena) | 71 KiB | 1 | ||
| 19:16, 10 kovo 2026 | LY9A LY2FN.jpg (rinkmena) | 80 KiB | 1 | ||
| 19:14, 10 kovo 2026 | 4X4FC boss.jpg (rinkmena) | 65 KiB | 1 | ||
| 19:11, 10 kovo 2026 | LY5AT W1AW.JPG (rinkmena) | 93 KiB | 1 | ||
| 01:23, 5 balandžio 2024 | Win-test@xubuntu.png (rinkmena) | 444 KiB | 1 | ||
| 19:57, 4 balandžio 2024 | JT65 terrestrial link.png (rinkmena) | 171 KiB | 1 | ||
| 19:54, 4 balandžio 2024 | MoonSked.png (rinkmena) | 75 KiB | 1 | ||
| 19:53, 4 balandžio 2024 | HB9Q QTH.png (rinkmena) | 426 KiB | 1 | ||
| 21:08, 30 kovo 2024 | WSJT-Z.png (rinkmena) | 755 KiB | 1 | ||
| 15:09, 29 kovo 2024 | LKB-2.jpg (rinkmena) | 502 KiB | 1 | ||
| 16:42, 25 kovo 2024 | Baofeng UV-5RA (9194331392).jpg (rinkmena) | 865 KiB | 1 | ||
| 18:28, 31 sausio 2024 | UP2KAB CQWW.png (rinkmena) | 1,84 MiB | 1 | ||
| 15:12, 27 gruodžio 2023 | WSJTZ hopping.png (rinkmena) | 41 KiB | 1 | ||
| 15:06, 27 gruodžio 2023 | WSJTZ Filtering.png (rinkmena) | 44 KiB | 1 | ||
| 15:01, 27 gruodžio 2023 | Vlcsnap-2023-12-27-14h00m37s921.png (rinkmena) | 572 KiB | 1 | ||
| 16:03, 7 gruodžio 2023 | Dipolio antenos spinduliavimo kampo priklausomybė.png (rinkmena) | 64 KiB | 1 | ||
| 16:02, 7 gruodžio 2023 | Ryšio su vienkartiniu atspindžiu priklausomybė .png (rinkmena) | 159 KiB | 1 | ||
| 16:01, 7 gruodžio 2023 | Jonosferos sluoksnių išsidėstymas ir kitimas priklausomai nuo metų ir paros laiko.png (rinkmena) | 93 KiB | 1 | ||
| 22:36, 5 gruodžio 2023 | 100W galia pasiekianti apkrovą.png (rinkmena) | 872 bytes | 1 | ||
| 22:35, 5 gruodžio 2023 | 10m RG213.png (rinkmena) | 3 KiB | 1 | ||
| 22:35, 5 gruodžio 2023 | Galia, fideriu pasiekianti apkrovą.png (rinkmena) | ![]() |
592 bytes | 1 | |
| 22:34, 5 gruodžio 2023 | Nuostoliai fideryje.png (rinkmena) | 3 KiB | 1 | ||
| 22:34, 5 gruodžio 2023 | Fiderio nuostoliai dB.png (rinkmena) | ![]() |
972 bytes | 1 | |
| 22:33, 5 gruodžio 2023 | Nesimetrinis.png (rinkmena) | 1 KiB | 1 | ||
| 22:31, 5 gruodžio 2023 | Reflectometer.png (rinkmena) | 247 KiB | 1 | ||
| 22:29, 5 gruodžio 2023 | Galia, pasiekianti apkrovą pvz 3.png (rinkmena) | 947 bytes | 1 | ||
| 22:29, 5 gruodžio 2023 | Atspindžio koeficiento modulis.png (rinkmena) | 2 KiB | 1 | ||
| 22:28, 5 gruodžio 2023 | Galia, pasiekianti apkrovą 2.png (rinkmena) | 3 KiB | 1 | ||
| 22:27, 5 gruodžio 2023 | Atspindžio koeficientas.png (rinkmena) | ![]() |
2 KiB | 1 | |
| 22:25, 5 gruodžio 2023 | 50 ohm feeder SWR.png (rinkmena) | 3 KiB | 1 | ||
| 22:24, 5 gruodžio 2023 | W2DU formule 1.png (rinkmena) | 2 KiB | 1 | ||
| 22:23, 5 gruodžio 2023 | Talpos ir induktyvumo reaktyvinės varžos (reaktansai).png (rinkmena) | 945 bytes | 1 | ||
| 22:22, 5 gruodžio 2023 | Galia, pasiekianti apkrovą.png (rinkmena) | 1 KiB | 1 | ||
| 22:22, 5 gruodžio 2023 | ARRL slopinimas.png (rinkmena) | 185 KiB | 1 | ||
| 22:19, 5 gruodžio 2023 | 3600khz ašinio kabelio fizinis ilgis .png (rinkmena) | 1 KiB | 1 | ||
| 22:18, 5 gruodžio 2023 | Fiderio ilgio skaičiavimas (formulė).png (rinkmena) | ![]() |
446 bytes | 1 | |
| 22:17, 5 gruodžio 2023 | Ašinio kabelio banginė varža (formulė).png (rinkmena) | ![]() |
706 bytes | 1 | |
| 22:16, 5 gruodžio 2023 | Dvilaidės linijos banginė varža (formulė).png (rinkmena) | ![]() |
752 bytes | 1 | |
| 22:15, 5 gruodžio 2023 | Banginė varža (formulė).png (rinkmena) | ![]() |
490 bytes | 1 | |
| 21:58, 4 gruodžio 2023 | IC7300.png (rinkmena) | 1,23 MiB | 1 | ||
| 17:17, 3 gruodžio 2023 | Prašymas dėl....png (rinkmena) | 96 KiB | 1 | ||
| 17:16, 3 gruodžio 2023 | Prašymo punktas 1.png (rinkmena) | 10 KiB | 1 | ||
| 17:15, 3 gruodžio 2023 | Prašymo punktas 3.png (rinkmena) | 12 KiB | 1 | ||
| 14:44, 2 gruodžio 2023 | Radijo mėgėjas.png (rinkmena) | 202 KiB | uncropped | 3 | |
| 14:40, 2 gruodžio 2023 | Radijo mėgėjas su nešiojama stotele.png (rinkmena) | 709 KiB | 3 | ||
| 14:37, 2 gruodžio 2023 | Darbo eteryje etika.png (rinkmena) | 430 KiB | 1 | ||
| 14:35, 2 gruodžio 2023 | Ham radio meeting.png (rinkmena) | 1,21 MiB | 1 | ||
| 14:23, 2 gruodžio 2023 | Pavaizduota aukščiau apskaičiuoto signalo juostos pločio situacija.png (rinkmena) | 94 KiB | 1 | ||
| 14:18, 2 gruodžio 2023 | Kondensatoriaus talpinė (reaktyvioji) varža.png (rinkmena) | 8 KiB | 1 | ||
| 14:09, 2 gruodžio 2023 | Lygiagretaus virpesių kontūro rezonansinis dažnis.png (rinkmena) | 9 KiB | 1 |






