Retransliatoriai
Pereiti į navigaciją
Jump to search
Šiame puslapyje surinkta informacija apie šiuo metu Lietuvoje veikiančius UTB retransliatorius
144 MHz retransliatoriai
Call | QTH | QRA | CH | QRG | PWR | AGL | ASL | Op. |
LY2WR | Vilnius | KO24OQ | RV48 | 145,600 | 40W | 169m | 339m | LY3BF |
LY0RAL | Alytus | KO24AJ | RV50 | 145,625 | 25W | 27m | 134m | LY2BOK |
LY0RSM * | Šiauliai | KO15PW | RV50 | 145,625 | 20W | 40m | 150m | LY2CL |
LY0RAN | Anykščiai | KO25NM | RV52 | 145,650 | 10W | 50m | 150m | LY3F |
LY0RKA | Kaunas | KO14XV | RV54 | 145,675 | 15W | 40m | 140m | |
LY0RMA * | Marijampolė | KO14QN | RV56 | 145,700 | 25W | 70m | 155m | LY2SA |
LY0ROM | Kryžkalnis | KO15FM | RV58 | 145,725 | 15W | 80m | 262m | LY1DB |
LY0RUT | Utena | KO25TM | RV58 | 145,725 | 20W | 30m | 155m | LY2BE |
LY0RKY * | Kybartai | KO14JP | RV60 | 145,750 | 10W | 90m | 145m | LY3PDS |
LY0RVN 2 | Vilnius | KO24PR | RV60 | 145,750 | 15W | 40m | 225m | LY1VP |
* ženkliukas šalia šaukinio reiškia, kad atidarymui reikia naudoti 1750Hz (burst) toną
1 šalia šaukinio reiškia, kad atidarymui reikia naudoti 88,5Hz CTCSS toną
2 šalia šaukinio reiškia, kad atidarymui reikia naudoti 186,2Hz CTCSS toną
430 MHz retransliatoriai
Call | QTH | QRA | QRG | PWR | AGL | ASL | Op. |
LY0RVL 3 | Vilnius | KO24OQ | 438,650 (-7,6 MHz) | 20W | 169m | 339m | LY1MY |
LY0RKN | Kaunas | KO14XV | 431,900 (+7,6 MHz) | 15W | 43m | 113m | LY4NK |
LY0RBA1 | Palanga | KO05NW | 439,400 (-7,6 MHz) | 10W | 15m | 7m |
3 šalia šaukinio reiškia, kad atidarymui reikia naudoti 179,9Hz CTCSS toną
Švyturiai
QRG | Call | QTH | PWR | Antenna | ASL | Op. |
50,063 | LY0SIX | KO24PS | 7W | Dipole | 120m | LY8O |
144,450 | LY2BOK/B | KO24AJ | 4W | Big Star VERT | 125m | LY2BOK |
432,410 | LY2UU | KO15WG | 4W | OMNI DIR. H | 65m | LY2BUU |
432,450 | LY2BOK/B | KO24AJ | 4W | OMNI DIR. H | 134m | LY2BOK |
1296,908 | LY3II/B | KO15FM | 0,8W | MULTI DIR 4dBi | 262m | LY1RX |