LY pasiekimai TB
LY DXCC Pasiekimai
Lietuvos Radijo Mėgėjų aukščiausi pasiekimai pagal diapazonus ir darbo rūšis.
Užskaitomi QSL kortele (šioje lentelėje) arba LoTW (lentelėje žemiau) patvirtinti ryšiai su dabar galiojančiomis DXCC šalimis.
10m, 12m… CW, SSB… — šalių skaičius viename diapazone arba viena darbo rūšimi.
DXCC — visi diapazonai.
Data — duomenų atnaujinimo data, atnaujinimus siųsti adresu LY2BAW(ettta)gmail.com .
Pradinis rūšiavimas — pagal taškų kiekį. Pakeisti — spauskite stulpelio pavadinimą.
Šaukinys | Taškai | DXCC | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | PHONE | CW | DIGI | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY5A | 2983 | 340 | 308 | 333 | 338 | 337 | 340 | 337 | 340 | 326 | 324 | 340 | 339 | 333 | 2018-12 |
LY2IJ | 2937 | 340 | 313 | 327 | 327 | 331 | 339 | 331 | 333 | 318 | 318 | 338 | 337 | 312 | 2019-12 |
LY9Y | 2755 | 340 | 245 | 297 | 326 | 313 | 333 | 325 | 326 | 292 | 298 | 334 | 335 | 305 | 2021-12 |
LY2BAW | 2760 | 331 | 272 | 306 | 307 | 309 | 325 | 320 | 318 | 307 | 296 | 318 | 326 | 314 | 2024-11 |
LY5W | 2678 | 337 | 243 | 300 | 314 | 307 | 334 | 306 | 315 | 273 | 286 | 0 | 0 | 260 | 2022-12 |
LY8O | 2644 | 340 | 191 | 282 | 320 | 308 | 334 | 312 | 328 | 276 | 293 | 336 | 335 | 283 | 2024-05 |
LY1CX | 2583 | 338 | 125 | 269 | 311 | 308 | 335 | 314 | 326 | 289 | 306 | 329 | 334 | 0 | 2018-01 |
LY2OU | 2516 | 331 | 210 | 230 | 292 | 276 | 319 | 292 | 316 | 284 | 297 | 0 | 0 | 0 | 2016-12 |
LY7Z | 2515 | 337 | 238 | 290 | 302 | 273 | 322 | 273 | 313 | 214 | 290 | 317 | 331 | 237 | 2019-12 |
LY5O | 2508 | 333 | 163 | 282 | 315 | 318 | 326 | 303 | 302 | 230 | 269 | 0 | 0 | 0 | 2024-02 |
LY3UM | 2504 | 318 | 253 | 281 | 297 | 284 | 310 | 291 | 292 | 242 | 254 | 0 | 0 | 0 | 2008-05 |
LY2KM | 2397 | 339 | 98 | 189 | 259 | 302 | 330 | 317 | 318 | 296 | 288 | 307 | 333 | 0 | 2016-07 |
LY3W | 2391 | 323 | 172 | 226 | 280 | 283 | 310 | 308 | 294 | 268 | 250 | 291 | 321 | 262 | 2018-01 |
LY6M | 2340 | 332 | 159 | 281 | 297 | 242 | 316 | 249 | 295 | 234 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2006-12 |
LY2FN | 2335 | 335 | 120 | 204 | 271 | 273 | 305 | 295 | 306 | 284 | 277 | 307 | 323 | 264 | 2017-03 |
LY1G | 2297 | 320 | 171 | 278 | 270 | 262 | 272 | 270 | 267 | 254 | 253 | 304 | 315 | 119 | 2016-12 |
LY2MM | 2285 | 338 | 103 | 236 | 299 | 226 | 305 | 288 | 303 | 266 | 259 | 0 | 0 | 0 | 2016-04 |
LY3BG | 2168 | 329 | 41 | 120 | 275 | 278 | 313 | 291 | 303 | 265 | 282 | 299 | 329 | 265 | 2020-02 |
LY3MR | 2022 | 325 | 106 | 206 | 261 | 161 | 312 | 213 | 300 | 180 | 283 | 0 | 0 | 0 | 2007-02 |
LY2SA | 1977 | 317 | 111 | 211 | 259 | 209 | 273 | 240 | 252 | 187 | 235 | 242 | 308 | 231 | 2018-12 |
LY1FW | 1771 | 319 | 97 | 169 | 213 | 170 | 263 | 204 | 256 | 170 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2008-05 |
LY2CX | 2139 | 335 | 116 | 180 | 230 | 210 | 312 | 261 | 287 | 228 | 270 | 320 | 316 | 204 | 2024-10 |
LY2HN | 1729 | 309 | 139 | 214 | 232 | 205 | 221 | 161 | 218 | 157 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2006-01 |
LY5M | 1703 | 329 | 75 | 151 | 204 | 182 | 270 | 248 | 234 | 169 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2014-11 |
LY2OX | 1598 | 331 | 102 | 123 | 186 | 150 | 279 | 144 | 255 | 157 | 202 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
LY1NM | 1539 | 271 | 56 | 123 | 207 | 201 | 213 | 179 | 210 | 181 | 169 | 162 | 255 | 160 | 2019-11 |
LY3BE | 1512 | 294 | 84 | 151 | 156 | 63 | 286 | 111 | 268 | 110 | 283 | 286 | 296 | 39 | 2013-01 |
LY9A | 1473 | 307 | 96 | 159 | 191 | 88 | 269 | 102 | 263 | 76 | 229 | 248 | 294 | 0 | 2018-12 |
LY4T | 1469 | 301 | 92 | 157 | 225 | 81 | 267 | 96 | 249 | 95 | 207 | 201 | 291 | 40 | 2015-12 |
LY2J | 1458 | 282 | 115 | 170 | 211 | 133 | 236 | 114 | 215 | 74 | 190 | 192 | 176 | 108 | 2018-01 |
LY7M | 1333 | 322 | 266 | 304 | 287 | 0 | 184 | 0 | 176 | 0 | 116 | 240 | 320 | 0 | 2017-12 |
LY2SL | 1328 | 296 | 35 | 74 | 115 | 123 | 194 | 220 | 209 | 162 | 196 | 254 | 262 | 0 | 2014-01 |
LY1N | 1293 | 322 | 26 | 156 | 243 | 78 | 296 | 134 | 216 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2003-04 |
LY2C | 1155 | 229 | 59 | 126 | 138 | 135 | 145 | 133 | 157 | 110 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2011-12 |
LY2TG | 1141 | 292 | 57 | 133 | 127 | 40 | 231 | 130 | 138 | 89 | 196 | 0 | 0 | 0 | 2017-04 |
LY5G/qrp | 1127 | 229 | 72 | 95 | 125 | 121 | 172 | 132 | 180 | 94 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2014-12 |
LY2W | 1102 | 243 | 101 | 162 | 204 | 0 | 215 | 0 | 219 | 0 | 201 | 212 | 222 | 0 | 2016-04 |
LY2GW | 1066 | 244 | 61 | 108 | 74 | 167 | 170 | 140 | 146 | 124 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2013-01 |
LY3X | 1048 | 236 | 50 | 85 | 169 | 111 | 155 | 139 | 138 | 40 | 161 | 188 | 221 | 78 | 2016-04 |
LY2JI | 1047 | 245 | 47 | 92 | 140 | 169 | 155 | 164 | 130 | 57 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2010-05 |
LY2BVB | 1005 | 230 | 26 | 71 | 109 | 54 | 167 | 138 | 168 | 134 | 138 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
LY1BA | 1001 | 249 | 39 | 90 | 119 | 21 | 147 | 147 | 166 | 137 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2005-10 |
LY1GK | 954 | 278 | 0 | 0 | 128 | 0 | 207 | 160 | 186 | 134 | 139 | 0 | 0 | 0 | 2010-10 |
LY2TS | 943 | 249 | 52 | 124 | 139 | 58 | 213 | 62 | 147 | 35 | 113 | 160 | 234 | 125 | 2016-04 |
LY1CT | 915 | 223 | 57 | 110 | 129 | 65 | 146 | 88 | 161 | 25 | 134 | 121 | 215 | 100 | 2016-04 |
LY5G | 870 | 196 | 55 | 77 | 106 | 97 | 136 | 101 | 137 | 65 | 96 | 100 | 186 | 98 | 2018-01 |
LY3CW | 773 | 273 | 0 | 113 | 155 | 0 | 197 | 0 | 141 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 2004-10 |
LY2KW | 665 | 186 | 9 | 45 | 98 | 56 | 150 | 66 | 75 | 68 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2003-11 |
LY1O | 495 | 146 | 30 | 64 | 125 | 53 | 104 | 25 | 42 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2019-12 |
LY3BRA | 472 | 158 | 3 | 46 | 33 | 68 | 41 | 47 | 107 | 21 | 106 | 137 | 0 | 158 | 2016-04 |
LY3I | 305 | 111 | 8 | 45 | 63 | 18 | 95 | 0 | 46 | 3 | 27 | 74 | 87 | 67 | 2015-11 |
LY LOTW Pasiekimai
Lietuvos Radijo Mėgėjų aukščiausi pasiekimai.
160m, 80m… CW, SSB… — šalių skaičius viename diapazone arba viena darbo rūšimi.
DXCC — visi diapazonai.
Data — duomenų atnaujinimo data, atnaujinimus siųsti adresu LY2BAW(ettta)gmail.com .
Pradinis rūšiavimas — pagal taškų kiekį. Pakeisti — spauskite stulpelio pavadinimą.
Šaukinys | Taškai | DXCC | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | PHONE | CW | DIGI | Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY2IJ | 3109 | 340 | 313 | 328 | 328 | 331 | 339 | 331 | 333 | 318 | 318 | 170 | 338 | 337 | 316 | 2022-12 |
LY2BAW | 2921 | 331 | 272 | 306 | 307 | 309 | 325 | 320 | 318 | 307 | 296 | 161 | 318 | 326 | 314 | 2024-11 |
LY9Y | 2824 | 340 | 242 | 297 | 324 | 312 | 333 | 320 | 323 | 291 | 295 | 87 | 334 | 335 | 305 | 2021-12 |
LY1G | 2797 | 332 | 251 | 309 | 309 | 301 | 313 | 313 | 310 | 285 | 285 | 121 | 319 | 329 | 289 | 2024-01 |
LY7Z | 2739 | 335 | 251 | 293 | 311 | 299 | 320 | 294 | 311 | 270 | 296 | 94 | 303 | 330 | 288 | 2023-12 |
LY3W | 2702 | 330 | 227 | 281 | 299 | 304 | 319 | 316 | 304 | 278 | 259 | 115 | 302 | 328 | 291 | 2020-05 |
LY5O | 2599 | 335 | 167 | 278 | 310 | 320 | 323 | 307 | 300 | 262 | 278 | 54 | 295 | 333 | 277 | 2022-12 |
LY5W | 2565 | 333 | 235 | 282 | 302 | 285 | 315 | 269 | 301 | 223 | 258 | 95 | 288 | 328 | 265 | 2022-12 |
LY2SA | 2555 | 325 | 187 | 260 | 299 | 283 | 303 | 291 | 289 | 249 | 267 | 127 | 250 | 318 | 294 | 2024-01 |
LY8O | 2476 | 332 | 160 | 253 | 306 | 286 | 313 | 280 | 314 | 232 | 265 | 67 | 315 | 327 | 265 | 2024-02 |
LY2FN | 2334 | 332 | 131 | 221 | 262 | 275 | 289 | 296 | 282 | 269 | 242 | 67 | 278 | 326 | 281 | 2021-06 |
LY2MM | 2257 | 333 | 114 | 225 | 304 | 196 | 289 | 288 | 298 | 272 | 240 | 31 | 293 | 325 | 74 | 2018-01 |
LY3BG | 2132 | 325 | 35 | 98 | 259 | 269 | 300 | 285 | 290 | 258 | 264 | 74 | 273 | 323 | 264 | 2020-11 |
LY2CX | 2055 | 324 | 115 | 171 | 227 | 203 | 283 | 253 | 276 | 222 | 258 | 47 | 300 | 302 | 217 | 2024-10 |
LY2J | 1967 | 302 | 141 | 207 | 256 | 186 | 277 | 175 | 255 | 145 | 230 | 95 | 226 | 298 | 301 | 2024-03 |
LY2KM | 1873 | 327 | 67 | 161 | 210 | 214 | 273 | 236 | 272 | 209 | 231 | 0 | 240 | 323 | 2 | 2017-01 |
LY1NM | 1572 | 272 | 58 | 136 | 210 | 203 | 214 | 183 | 200 | 171 | 166 | 31 | 148 | 263 | 193 | 2020-11 |
LY9A | 1493 | 311 | 100 | 164 | 195 | 89 | 272 | 104 | 263 | 76 | 230 | 0 | 255 | 298 | 0 | 2020-12 |
LY1CT | 1397 | 253 | 62 | 127 | 163 | 121 | 184 | 163 | 204 | 140 | 168 | 65 | 137 | 238 | 181 | 2024-03 |
LY5G/qrp | 1347 | 249 | 67 | 95 | 147 | 142 | 183 | 177 | 185 | 137 | 161 | 53 | 148 | 226 | 187 | 2023-12 |
LY5GT | 1407 | 259 | 0 | 126 | 131 | 184 | 201 | 158 | 209 | 192 | 206 | 0 | 137 | 5 | 255 | 2024-10 |
LY3X | 1229 | 257 | 63 | 111 | 199 | 122 | 167 | 156 | 172 | 41 | 169 | 29 | 207 | 246 | 82 | 2019-01 |
LY2JI | 1197 | 260 | 48 | 96 | 151 | 187 | 172 | 190 | 146 | 90 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-12 |
LY3BRA | 1117 | 208 | 66 | 107 | 117 | 136 | 125 | 103 | 144 | 89 | 136 | 94 | 163 | 8 | 183 | 2022-08 |
LY2HS | 1100 | 205 | 50 | 123 | 130 | 114 | 134 | 102 | 141 | 78 | 159 | 69 | 116 | 139 | 184 | 2024-03 |
LY2TS | 1080 | 259 | 69 | 140 | 146 | 95 | 221 | 90 | 156 | 45 | 118 | 0 | 165 | 250 | 139 | 2018-12 |
LY7M | 929 | 308 | 234 | 270 | 263 | 5 | 59 | 5 | 52 | 1 | 40 | 0 | 171 | 305 | 48 | 2017-12 |
LY1O | 900 | 170 | 54 | 94 | 148 | 114 | 131 | 88 | 100 | 56 | 72 | 43 | 9 | 4 | 170 | 2020-12 |
LY1CZ | 861 | 177 | 18 | 60 | 99 | 90 | 158 | 104 | 122 | 65 | 97 | 48 | 22 | 4 | 177 | 2022-12 |
LY2EN | 775 | 166 | 3 | 36 | 76 | 90 | 114 | 101 | 129 | 90 | 108 | 28 | 56 | 103 | 153 | 2024-10 |
LY2BGP | 194 | 101 | 0 | 35 | 55 | 0 | 96 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 95 | 62 | 2024-02 |
LY5LT | 878 | 169 | 20 | 62 | 104 | 103 | 102 | 105 | 121 | 111 | 110 | 40 | 1 | 0 | 169 | 2024-10 |