Unifikuotų anodinių transformatorių TA pagrindinės techninės charakteristikos (Rusija)

Tipas Galia,
W
Antrinių apvijų įtampa, V Maksimalios antrinių apvijų srovės, A
11-12
17-18
13-14
19-20
15-16
21-22
11-12
17-18
13-14
19-20
15-16
21-22
TA178 110 28 28 6 1 1 0.9
TA179 110 56 56 12 0.66 0.77 0.49
TA180 110 56 56 12 0.12 0.825 0.735
TA181 110 56 40 12 0.77 1 0.55
TA182 110 80 80 20 0.445 0.54 0.34
TA183 110 80 56 14 0.53 0.83 0.38
TA184 110 125 112 14 0.398 0.385 0.23
TA185 110 125 112 14 0.058 0.4 0.39
TA186 110 180 112 20 0.288 0.242 0.19
TA187 110 180 112 20 0.042 0.39 0.37
TA188 110 160 140 20 0.294 0.322 0.175
TA189 110 160 140 20 0.044 0.35 0.31
TA190 110 224 125 25 0.22 0.356 0.19
TA191 110 200 180 20 0.247 0.256 0.14
TA192 110 250 224 25 0.196 0.204 0.11
TA193 110 315 125 35 0.138 0.344 0.185
TA194 110 315 280 35 0.148 0.168 0.09
TA195 110 355 200 40 0.13 0.23 0.12
TA196 135 28 28 6 1.1 1.1 1.0
TA197 135 56 56 12 0.85 0.99 0.615
TA198 135 56 40 12 0.98 1 0.68
TA199 135 80 80 20 0.59 0.67 0.4
TA200 135 80 56 14 0.66 1 0.56
TA201 135 125 112 14 0.4 0.4 0.26
TA202 135 180 112 20 0.358 0.4 0.22
TA203 135 160 140 20 0.366 0.4 0.218
TA204 135 224 125 25 0.27 0.4 0.19
TA205 135 200 180 20 0.3 0.324 0.175
TA206 135 250 224 25 0.246 0.264 0.14
TA207 315 125 35 12 0.168 0.4 0.155
TA208 135 315 280 35 0.186 0.212 0.115
TA209 135 355 200 40 0.16 0.29 0.155
TA236 170 56 56 12 1 1 0.69
TA237 170 56 40 12 1 1 0.83
TA238 170 80 80 20 0.71 0.85 0.53
TA239 170 80 56 14 0.81 1 0.57
TA240 170 125 112 20 0.4 0.4 0.35
TA241 170 180 112 20 0.4 0.4 0.285
TA242 170 160 140 20 0.4 0.4 0.275
TA243 170 224 125 25 0.347 0.4 0.23
TA244 170 200 180 20 0.378 0.4 0.216
TA245 170 250 224 25 0.316 0.328 0.178
TA246 170 315 125 35 0.21 0.4 0.22
TA247 170 315 280 35 0.234 0.266 0.143
TA248 170 355 200 40 0.203 0.38 0.204
TA249 210 56 56 12 1 1 0.85
TA250 210 56 40 12 0.88 1 0.63
TA251 210 80 80 20 0.88 1 0.63
TA252 210 80 56 14 1 1 0.75
TA253 210 125 112 14 0.418 0.44 0.43
TA254 210 180 112 20 0.4 0.4 0.43
TA255 210 160 140 20 0.4 0.4 0.34
TA256 210 224 125 25 0.4 0.4 0.3
TA257 210 200 180 20 0.4 0.4 0.27
TA258 210 250 224 25 0.382 0.4 0.24
TA259 210 315 125 35 0.264 0.4 0.24
TA260 210 315 280 35 0.298 0.385 0.17
TA261 210 355 200 40 0.245 0.4 0.21
TA262 260 56 56 12 1.04 1.04 1.05
TA263 260 80 80 20 1 1 0.72
TA264 260 80 56 14 1 1 0.89
TA265 260 180 112 20 0.416 0.416 0.04
TA266 260 10 140 20 0.406 0.406 0.04
TA267 260 224 125 25 0.4 0.4 0.36
TA268 260 200 180 20 0.4 0.4 0.33
TA269 260 250 224 25 0.4 0.4 0.266
TA270 260 315 125 35 0.326 0.4 0.28
TA271 260 315 280 35 0.36 0.4 0.213
TA272 260 355 200 40 0.31 0.4 0.218
TA273 310 80 80 20 1 1 0.86
TA274 310 80 56 14 1.03 1.03 1
TA275 310 224 125 25 0.415 0.415 0.4
TA276 310 200 180 20 0.4 0.4 0.39
TA277 310 250 224 25 0.4 0.4 0.315
TA278 310 315 125 35 0.394 0.4 0.33
TA279 310 315 280 35 0.4 0.4 0.26
TA280 310 355 200 40 0.38 0.4 0.285
TA281 390 80 80 20 1.08 1.08 1
TA282 390 250 224 25 0.4 0.4 0.4
TA283 390 315 125 35 0.4 0.4 0.385
TA284 390 315 280 35 0.4 0.4 0.32
TA285 390 355 200 40 0.4 0.4 0.345
TA286 450 315 280 35 0.4 0.4 0.365
TA287 450 355 200 40 0.4 0.4 0.39
TA288 510 355 200 40 0.43 0.45 0.44

Transformatoriaus brėžinys
Pastaba: Nuo 1979 m dalis transformatorių gaminami sumažintu išvadų kiekiu pirminėje apvijoje, nekeičiant 220 V išvadų, kurie yra 1-6, sujungiant trumpikliu išvadus 2-8.
Šerdys: TA178-TA195=PL16x32x65, 2.1kg; TA196-TA209=PL16x32x80, 2.45kg; TA236-TA248=PL20x40x50, 3.95kg; TA249-TA261=PL20x40x60, 3.4kg; TA262-TA272=PL20x40x80, 3.9kg; TA273-TA280=PL20x40x100, 4.75kg; TA281-TA285=PL25x50x65, 5.25kg; TA286-TA287=PL25x50x80, 6.3kg; TA288=PL25x50x100, 7.3kg
Panaudota literatūra: žurn. "Radijo" 1981 Nr.3, 62 psl. ir Nr.4, 60 psl.


Lentelę sudarė Remigijus (LY2BDI)

© ATGAL, 2003.