Unifikuotų anodinių transformatorių TA
pagrindinės techninės charakteristikos (Rusija)

Tipas Galia,
W
Antrinių apvijų įtampa, V Maksimalios antrinių apvijų srovės, A
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20 21-22 11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22
TA1 15 28 28 6 6 0.2 0.15 0.148
TA2 15 28 28 6 6 0.11 0.2 0.176
TA5 15 125 112 14 14 0.045 0.04 0.03
TA7 15 180 112 20 20 0.026 0.028 0.026
TA11 26 28 28 6 6 0.325 0.255 0.26
TA12 26 28 28 6 6 0.162 0.35 0.32
TA13 26 56 56 12 12 0.14 0.14 0.104
TA14 26 56 40 12 10 0.16 0.11 0.15
TA15 26 56 40 12 10 0.13 0.2 0.145
TA16 26 80 56 20 12 0.1 0.072 0.095
TA17 26 80 80 20 20 0.09 0.12 0.075
TA18 26 80 56 20 12 0.085 0.105 0.1
TA19 26 125 112 14 14 0.076 0.066 0.055
TA20 26 125 112 14 14 0.039 0.085 0.075
TA21 26 180 112 20 20 0.06 0.03 0.055
TA22 26 180 112 20 20 0.052 0.065 0.05
TA23 26 160 140 20 20 0.054 0.066 0.05
TA24 26 224 125 25 25 0.044 0.06 0.04
TA25 26 200 180 20 20 0.042 0.042 0.032
TA26 26 250 224 25 25 0.032 0.032 0.026
TA27 26 315 125 35 35 0.027 0.04 0.036
TA28 26 28 28 6 6 0.41 0.315 0.33
TA29 26 28 28 6 6 0.223 0.43 0.39
TA30 26 28 28 6 6 0.1 0.47 0.46
TA31 26 56 56 12 12 0.18 0.175 0.15
TA32 26 56 56 12 12 0.085 0.2 0.2
TA33 26 56 40 12 10 0.22 0.13 0.2
TA34 26 56 40 12 10 0.17 0.13 0.2
TA35 26 56 40 12 10 0.1 0.28 0.252
TA36 26 80 56 20 12 0.135 0.095 0.135
TA37 26 80 56 20 12 0.118 0.185 0.15
TA38 26 80 80 20 20 0.115 0.11 0.12
TA39 26 125 112 14 14 0.112 0.036 0.105
TA40 26 125 112 14 14 0.096 0.08 0.079
TA41 26 125 112 14 14 0.051 0.112 0.1
TA42 26 180 112 20 20 0.08 0.033 0.076
TA43 26 180 112 20 20 0.068 0.074 0.06
TA44 26 180 112 20 20 0.036 0.09 0.088
TA45 26 160 140 20 20 0.078 0.03 0.079
TA46 26 160 140 20 20 0.068 0.068 0.059
TA47 26 160 140 20 20 0.036 0.086 0.078
TA48 26 224 125 25 25 0.058 0.032 0.057
TA49 26 224 125 25 25 0.05 0.072 0.057
TA50 26 200 180 20 20 0.058 0.058 0.047
TA51 26 250 225 25 25 0.046 0.046 0.037
TA52 26 315 125 35 35 0.036 0.06 0.044
TA53 26 315 280 35 35 0.034 0.036 0.029
TA54 26 355 200 40 40 0.03 0.04 0.032
TA55 40 28 28 6 6 0.525 0.415 0.35
TA56 40 28 28 6 6 0.29 0.55 0.43
TA57 40 28 28 6 6 0.145 0.625 0.53
TA58 40 56 56 12 12 0.24 0.22 0.17
TA59 40 56 56 12 12 0.125 0.285 0.225
TA60 40 56 40 12 10 0.29 0.14 0.25
TA61 40 56 40 12 10 0.24 0.305 0.21
TA62 40 56 40 12 10 0.13 0.4 0.34
TA63 40 80 80 20 20 0.17 0.14 0.12
TA64 40 80 80 20 20 0.095 0.18 0.154
TA65 40 80 56 20 12 0.18 0.105 0.164
TA66 40 80 56 20 12 0.15 0.24 0.168
TA67 40 125 112 14 14 0.152 0.047 0.124
TA68 40 125 112 14 14 0.125 0.104 0.09
TA69 40 125 112 14 14 0.067 0.142 0.121
TA70 40 180 112 20 20 0.106 0.043 0.085
TA71 40 180 112 20 20 0.09 0.096 0.065
TA72 40 180 112 20 20 0.048 0.13 0.115
TA73 40 160 140 20 20 0.108 0.04 0.09
TA74 40 160 140 20 20 0.09 0.088 0.068
TA75 40 160 140 20 20 0.049 0.12 0.095
TA76 40 224 125 25 25 0.084 0.036 0.069
TA77 40 224 125 25 25 0.073 0.092 0.7
TA78 40 224 125 25 25 0.38 0.12 0.09
TA79 40 200 180 20 20 0.082 0.031 0.7
TA80 40 200 180 20 20 0.073 0.07 0.05
TA81 40 200 180 20 20 0.038 0.09 0.07
TA82 40 250 224 25 25 0.06 0.06 0.04
TA83 40 250 224 25 25 0.03 0.07 0.06
TA84 40 315 125 35 35 0.05 0.056 0.042
TA85 40 315 125 35 35 0.036 0.098 0.073
TA86 40 315 280 35 35 0.046 0.05 0.032
TA87 40 355 200 40 40 0.04 0.065 0.043
TA88 54 28 28 6 6 0.65 0.55 0.48
TA89 54 28 28 6 6 0.3 0.75 0.64
TA90 54 56 56 12 12 0.32 0.29 0.23
TA91 54 56 56 12 12 0.14 0.375 0.325
TA92 54 56 40 12 10 0.38 0.15 0.34
TA93 54 56 40 12 10 0.31 0.4 0.278
TA94 54 56 40 12 10 0.145 0.52 0.44
TA95 54 80 80 20 20 0.21 0.2 0.16
TA96 54 80 80 20 20 0.095 0.23 0.21
TA97 54 80 56 20 12 0.235 0.12 0.22
TA98 54 80 56 20 12 0.2 0.305 0.22
TA99 54 80 56 20 12 0.09 0.36 0.31
TA100 54 125 112 14 14 0.196 0.054 0.169
TA101 54 125 112 14 14 0.162 0.142 0.118
TA102 54 125 112 14 14 0.075 0.188 0.164
TA103 54 180 112 20 20 0.14 0.051 0.118
TA104 54 180 112 20 20 0.063 0.166 0.145
TA105 54 180 112 20 20 0.114 0.116 0.088
TA106 54 160 140 20 20 0.14 0.046 0.125
TA107 54 160 140 20 20 0.118 0.122 0.084
TA108 54 160 140 20 20 0.053 0.158 0.131
TA109 54 224 125 25 25 0.104 0.046 0.093
TA110 54 224 125 25 25 0.087 0.124 0.084
TA111 54 224 125 25 25 0.04 0.154 0.14
TA112 54 200 180 20 20 0.112 0.038 0.099
TA113 54 200 180 20 20 0.096 0.098 0.069
TA114 54 200 180 20 20 0.043 0.122 0.105
TA115 54 250 224 25 25 0.088 0.03 0.08
TA116 54 250 224 25 25 0.78 0.08 0.054
TA117 54 250 224 25 25 0.132 0.092 0.08
TA118 54 315 125 35 35 0.064 0.049 0.063
TA119 54 315 125 35 35 0.063 0.127 0.09
TA120 54 315 280 35 35 0.058 0.062 0.0435
TA121 54 355 200 40 40 0.058 0.035 0.054
TA122 54 355 200 40 40 0.05 0.09 0.061
TA123 68 28 28 6 6 0.845 0.715 0.6
TA124 68 28 28 6 6 0.38 0.97 0.8
TA125 68 28 28 6 6 0.14 1.0 0.92
TA126 68 56 56 12 12 0.4 0.38 0.3
TA127 68 56 40 12 10 0.18 0.48 0.4
TA128 68 56 40 12 10 0.49 0.215 0.425
TA129 68 56 40 12 10 0.4 0.52 0.34
TA130 68 56 40 12 10 0.19 0.7 0.61
TA131 68 80 80 20 20 0.275 0.255 0.2
TA132 68 80 80 20 20 0.125 0.318 0.26
TA133 68 80 56 20 12 0.325 0.15 0.31
TA134 68 80 56 20 12 0.27 0.41 0.25
TA135 68 80 56 20 12 0.125 0.53 0.34
TA136 68 125 112 14 14 0.244 0.067 0.2
TA137 68 125 112 14 14 0.2 0.174 0.15
TA138 68 125 112 14 14 0.08 0.234 0.2
TA139 68 180 112 20 20 0.175 0.06 0.15
TA140 68 180 112 20 20 0.146 0.158 0.12
TA141 68 180 112 20 20 0.068 0.218 0.18
TA142 68 160 140 20 20 0.18 0.058 0.16
TA143 68 160 140 20 20 0.146 0.15 0.11
TA144 68 160 140 20 20 0.068 0.204 0.16
TA145 68 224 125 25 25 0.134 0.06 0.115
TA146 68 224 125 25 25 0.11 0.154 0.11
TA147 68 224 125 25 25 0.051 0.202 0.165
TA148 68 200 180 20 20 0.144 0.045 0.13
TA149 68 200 180 20 20 0.12 0.118 0.09
TA150 68 200 180 20 20 0.054 0.156 0.135
TA151 68 250 224 25 25 0.116 0.047 0.1
TA152 68 250 224 25 25 0.096 0.11 0.07
TA153 68 250 224 25 25 0.034 0.124 0.11
TA154 68 315 125 35 35 0.082 0.058 0.08
TA155 68 315 125 35 35 0.066 0.0154 0.115
TA156 68 315 125 35 35 0.032 0.0185 0.16
TA157 68 315 280 35 35 0.082 0.03 0.075
TA158 68 315 280 35 35 0.074 0.082 0.063
TA159 68 315 280 35 35 0.03 0.095 0.086
TA160 68 355 200 40 40 0.075 0.04 0.07
TA161 68 355 200 40 40 0.03 0.125 0.105
TA162 68 355 200 40 40 0.065 0.11 0.075
TA163 86 28 28 6 6 1.0 1.0 0.71
TA164 86 56 56 12 12 0.5 0.6 0.39
TA165 86 56 40 12 10 0.61 0.92 0.49
TA166 86 80 80 20 20 0.37 0.6 0.39
TA167 86 80 56 20 12 0.415 0.66 0.34
TA168 86 125 112 14 14 0.312 0.3 0.18
TA169 86 125 112 14 14 0.047 0.325 0.31
TA170 86 180 112 20 20 0.22 0.268 0.15
TA171 86 160 140 20 20 0.228 0.226 0.14
TA172 86 224 125 25 25 0.172 0.27 0.135
TA173 86 200 180 20 20 0.186 0.196 0.11
TA174 86 250 224 25 25 0.15 0.16 0.09
TA175 86 315 125 35 35 0.106 0.256 0.14
TA176 86 315 280 35 35 0.114 0.128 0.071
TA177 86 315 200 40 40 0.1 0.17 0.09

Transformatoriaus brėžinys
Pastaba: Nuo 1979 m dalis transformatorių gaminami sumažintu išvadų kiekiu pirminėje apvijoje, nekeičiant 220 V išvadų, kurie yra 1-8, sujungiant trumpikliu išvadus 2-6.
Šerdys: TA1-TA7=16x20, TA8-TA27=16x25, TA28-TA54=16x32, TA55-TA87=20x20, TA88-TA122=20x25, TA123-TA162=20x32, TA163-TA177=20x40
Panaudota literatūra: žurn. "Radijo" 1981 Nr.2, 59-60 psl.


Lentelę sudarė Remigijus (LY2BDI)

© ATGAL, 2003.